株式会社朝日組は
HySPEED工法施工代理店です。
HySPEED(ハイスピード)工法は
(財)日本建築総合試験所(GBRC)において
2009年11月10日建築技術性能証明を受けております。
GBRC性能証明第09-20号
東日本大震災後に行ったHYSPEED工法で地盤改良をした建物調査の全容
| 県名 | 調査数 | 調査結果(目視による異常が発生したもの) |
| 青森県 | 41件 | 不同沈下などの建物異常なし |
| 岩手県 | 4件 | 不同沈下などの建物異常なし |
| 宮城県 | 21件 | 不同沈下などの建物異常なし |
| 福島県 | 128件 | うち2件は擁壁の傾きにより11/1000の不同沈下が発生 |
| 茨城県 | 5件 | 液状化被災地域、うち3件は2~6/1000の不同沈下が発生 |
| 埼玉県 | 10件 | 不同沈下などの建物異常なし |
| 千葉県 | 7件 | 不同沈下などの建物異常なし |
| 東京都 | 3件 | 不同沈下などの建物異常なし |
| 合計 | 219件 | 5件の不同沈下を確認する(2~11/1000) |
建築知識6月号(エクスナレッジ発行)
「地盤改良により液状化による被害を免れた 木造住宅」でHySPEED施工物件が紹介 されました。
日経ホームページビルダー7月号
●液状化対策工法の例 水の逃げ道を確保する
●簡易的な液状化診断の例 SDS地盤調査








